Mazda 2
*Las imagenes y versiones mostradas en las imágenes pueden variar de lo modelos finales, para mayor información consulte a un especialista de ventas.
Mazda 2 i Sport Hatchback
sin IVA
Equipo Mazda 2 i Sport Hatchback | |
Aire acondicionado | Serie |
Vidrios eléctricos delanteros / traseros | Serie / Serie |
No. de elevadores de un sólo toque. | 1 / ninguno |
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente / desempañables | Serie / No Disponible |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Serie |
Dirección sensible a la velocidad | Serie ( Serie ) |
Volante con ajustes (altura / profundidad) | Serie / Serie |
Tipo de volante | forrado en piel |
Control de velocidad crucero | Serie |
Cierre centralizado | llave tarjeta |
Sensores traseros de distancia para estacionarse | Serie |
Audio y Conectividad | |
Integración de Celular | Serie |
Control de Apps | Serie |
Marca de equipo de audio | ninguno |
Sistema de audio con pantalla táctil | Serie |
Radio | AM/FM |
Número de bocinas | 6 |
Conexión frontal USB | Serie |
Bluetooth | Serie |
Bluetooth con tranferencia de música incluida | Serie |
Sistema activado por voz | Serie |
Acabados Interiores | |
Acabado de lujo en tablero | imitación fibra de carbono |
Acabado de lujo en el pomo de la palanca de velocidades | piel |
Acabado de lujo en puertas | imitación fibra de carbono |
Acabado de lujo en la consola (piso) | ninguno |
Vestiduras con tela | Serie |
Configuración de asientos | 2+3 |
Ajuste de altura manual en asiento del conductor | Serie |
Tipo de asientos traseros | banca corrida |
Asientos traseros plegables | asimétrico |
Diseño Exterior | |
Rines de aluminio | Serie |
Llantas delanteras | 185/65 TR 15''5.5x |
Llantas traseras | 185/65 TR 15''5.5x |
Tipo de distancia entre ejes | corto |
Retrovisores exteriores color | Pintado |
Pintura metálica | Serie |
Seguridad Activa | |
Sistema de frenos antibloqueo | Serie |
Control electrónico de tracción | Serie |
Sistema de asistenacia de frenado | Serie |
Distribución electrónica de frenado | Serie |
Control de estabilidad | Serie |
vector diferencial de torque | Serie |
Número de frenos de disco (ventilados) | 2 ( 2 ) |
Luces LED bajas | Serie |
Luces LED altas | Serie |
Controles del sistema de luces: Encendido automático de luces | Serie |
Seguridad Pasiva | |
Numero de bolsas de aire | 6 |
Bolsa de aire para conductor / inteligente | Serie / No Disponible |
Bolsa de aire para pasajero / inteligente | Serie / No Disponible |
Bolsa de aire lateral delantera | Serie |
Bolsa de aire lateral / protección para la cabeza | Serie / No Disponible |
Bolsas de aire tipo cortina | Bolsa de aire tipo cortina delantera y trasera |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores | Serie |
Número de cabeceras traseras | 3 |
Preparación ISOFIX | Serie |
Motor y Transmisión | |
Litros / cc del motor | 1.5 / |
Configuración del motor | en línea 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de Transmisión | automático |
Número de velocidades | 6 |
Descripción de transmisión | automática con modo manual |
Tipo de tracción | delantera |
tipo del tren motriz tipo | combustión |
Tipo de combusible | gasolina |
Potencia hp/PS | 109 @ 6,000 |
Potencia máxima Kw | 80 @ 6,000 |
Torque máximo libras/pie | 104 @ 4,000 |
Torque máximo Nm | 141 @ 4,000 |
Motor cc | 1,496 |
Impacto ambiental | |
Nivel de dióxido de carbono CO<sub>2</sub> | 116.0 |
Control de niveles de emisiones | otro |
Consumo de combustible en ciudad: EPA 08 (l/100km) | 5.6 |
Consumo de combustible en ciudad / carretera: EPA 08 (l/100km) | 4.1 |
Consumo de combustible combinado EPA 08 (l/100km) | 5.0 |
Consumo de combustible en ciudad (mpg) | 42.0 |
Consumo de combustible en ciudad/carretera (mpg) | 57.0 |
Consumo de combustible combinado (mpg) | 48.0 |
Rango vehicular (km) - EPA combinada | 889 |
Rango vehicular (miles) - EPA combinada | 552 |
Dimensiones y Pesos | |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 44 |
Capacidad de tanque de combustible (Imp gal) | 9 |
Capacidad de tanque de combustible (US gal) | 11 |
Largo (mm) | 4,065 |
Largo (pulg) | 160.0 |
Alto (mm) | 1,495 |
Alto (pulg) | 58.9 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,571 |
Distancia entre ejes (pulg) | 101.2 |
Entrevía delantera (mm) | 1,493 |
Entrevía delantera (in) | 58.8 |
Entrevía trasera (mm) | 1,483 |
Entrevía trasera (pulg) | 58.4 |
Peso vehicular (kg) | 1,104 |
Peso vehicular (lbs) | 2,434 |
Peso bruto vehicular (lbs) | 3,362 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1,525 |
Capacidad de carga (kg) | 220 |
Capacidad de carga (lbs) | 485 |
Número de pasajeros | 5 |
¿Cómo conseguir un auto con nosotros?
Elige un Auto
Contáctanos
Recoge tu Auto
Quédatelo el tiempo que quieras
Preguntas Frecuentes FlexAuto
¿Cómo comienzo mi proceso con FlexAuto?
Elige uno de los autos en nuestro sitio web y compártenos tus datos para que nuestro equipo de Atención y Ventas te llame desde el 800-351-1010, o si lo prefieres escríbenos por WhatsApp (5517292022) o al correo electrónico info@flexauto.mx
Recibirás una oferta del auto que deseas donde encontrarás:
• Documentación personal requerida para tu solicitud y aprobación.
• Detalle del vehículo en cuestión, versión y modelo.
• Montos a cubrir por arrendamiento.
• Aviso de Privacidad.
• Términos y Condiciones.
Nos comunicaremos contigo al ser autorizada tu solicitud y acordaremos pagos, fecha y hora para entrega del Auto nuevo. Para tu seguridad y confianza siempre lo haremos en nuestras instalaciones o alguna agencia autorizada de la marca del vehículo.
¿Qué ofrece FlexAuto?
FlexAuto te ofrece la posibilidad de conseguir el auto de tus sueños con la flexibilidad que siempre has buscado.
En FlexAuto elegirás el coche que quieres y lo recibirás prácticamente de inmediato posterior al pago de un único depósito, al que llamamos FlexDeposit y equivale a 2 mensualidades, mismas que te podremos reembolsar posteriormente mientras disfrutas tu Auto el tiempo que quieras. Lo mejor de todo es que puedes comprarlo por un precio justo cuando te sea posible, o cambiarlo por otro auto diferente de acuerdo con tus necesidades, en caso que decidas esto último o devolverlo, nosotros NO TE PENALIZAMOS.
Esto con una Mensualidad Fija, todo - incluido, sin costos ni cargos ocultos, sin trámites complicados ni letras chiquitas.
¿Cómo puedo cancelar mi contrato?
Podrás concluir tu contrato cuando quieras para comprar el Auto a precio de liquidación o simplemente cancelar para devolverlo si así lo deseas.
Sólo avísanos al correo electrónico info@flexauto.mx con al menos 20 días de antelación al día de tu facturación y nuestro equipo se pondra en contacto contigo para acordar la devolución.