MAZDACX30
*Las imagenes y versiones mostradas en las imágenes pueden variar de lo modelos finales, para mayor información consulte a un especialista de ventas.
Mazda CX-30 i Sport AT
sin IVA
Equipment | |
Air conditioning | Standard |
Automatic air conditioning | Standard |
Number of air conditioning zone(s) | 2 |
Front / rear power windows | Standard / Standard |
Number of One-Touch on front / rear windows | 2 / 2 |
Electrically adjustable / heated door mirrors | Standard |
Auto-dimming rear view mirror | Standard |
Indicator lights in door mirrors | Standard |
Rain sensor | Standard |
Power steering (vehicle speed proportional) | Standard ( Standard ) |
Tilting / telescopic adjustment on steering wheel | Standard / Standard |
Steering wheel type | alloy & leather |
Cruise control | Standard |
Central door lock operated by | card key |
Rear parking distance system | Standard |
Parking distance system type - Rear | sensor & camera |
Load restraint type | hooks |
Audio & Communication | |
Mobile integration | Standard |
Mobile Integration Apple CarPlay | Standard |
Mobile Integration Android Auto | Standard |
Built-in Apps | Standard |
Apps control | Standard |
Radio | AM/FM |
Number of speakers | 8 |
USB front connection | Standard |
Bluetooth | Standard |
Bluetooth includes music streaming | Standard |
Voice activating system | Standard |
Interior Ambiance | |
Facia trim | chrome |
Gearknob type | leather |
Door trim | piano black |
Central console trim | piano black |
Cloth upholstery | Standard |
Seating configuration | 2+3 |
Memorised fore/aft adjustment driver seat | Standard |
Memorised reclining adjustment driver seat | Standard |
Memorised height adjustment driver seat | Standard |
Manual height adjustable front passenger seat | Standard |
One-way / 2-way electric lumbar adjustable driver seat | Standard |
Front center armrest | Standard |
Rear seats type | bench |
Rear seats folding | asymmetrical |
Rear seat armrest | Standard |
Exterior Design | |
Alloy wheels | Standard |
Front tyres | 215/55 VR 18''7.5x |
Rear tyres | 215/55 VR 18''7.5x |
Roof spoiler | Standard |
Wheelbase type | short |
Door mirrors | painted |
Primary Safety | |
ABS | Standard |
Electronic traction control | Standard |
Brake assist system | Standard |
Electronic brake distribution | Standard |
Stability control | Standard |
Torque vectoring differential | Standard |
Hill Holder | Standard |
Disc brakes (ventilated) | 4 ( 2 ) |
LED daytime running lights | Standard |
LED low beam | Standard |
LED high beam | Standard |
LED rear lights | Standard |
LED brake lights | Standard |
Headlight Control: dusk sensor | Standard |
Indicator lights in door mirrors | Standard |
Secondary Safety | |
Number of airbags | 7 |
Driver Front Airbag / Intelligent | Standard |
Passenger Front Airbag / Intelligent | Standard |
Front side airbags | Standard |
Front side airbags / head protection | Standard |
Roof airbags | Front and rear side curtain airbags |
Front knee airbags | Standard |
Front seat belt pre-tensioners | Standard |
Number of Rear seats head restraints | 3 |
Isofix preparation | Standard |
Engine & Transmission | |
Engine liters / cc | 2.5 / |
Engine configuration | in-line 4 |
Number of valves per cylinder | 4 |
Gearbox | automatic |
Number of speeds | 6 |
Transmission type | automatic with manual mode |
Driven wheels | front |
Powertrain type type | combustion |
Fuel | unleaded |
Maximum power hp/PS - RPM | 186 @ 6,000 |
Maximum power kW - RPM | 137 @ 6,000 |
Maximum torque ft lb - RPM | 186 @ 4,000 |
Maximum torque Nm - RPM | 252 @ 4,000 |
Start/Stop function | Standard |
Engine cc | 2,488 |
Environmental Impact | |
Carbon dioxide level CO<sub>2</sub> (g/km) | 150.0 |
Emission control level | other |
EPA urban fuel consumption (l/100km) | 7.4 |
EPA highway fuel consumption (l/100km) | 5.2 |
EPA combined fuel consumption (l/100km) | 6.4 |
EPA urban fuel economy (mpg) | 32.0 |
EPA highway fuel economy (mpg) | 46.0 |
EPA combined fuel economy (mpg) | 37.0 |
Vehicle range (km) - EPA combined | 796 |
Vehicle range (miles) - EPA combined | 495 |
Dimensions & Weights | |
Fuel tank capacity (l) | 51 |
Fuel tank capacity (Imp gal) | 11 |
Fuel tank capacity (US gal) | 13 |
Overall length (mm) | 4,395 |
Overall length (in) | 173.0 |
Overall height (mm) | 1,562 |
Overall height (in) | 61.5 |
Wheelbase (mm) | 2,655 |
Wheelbase (in) | 104.5 |
Front track (mm) | 1,565 |
Front track (in) | 61.6 |
Rear track (mm) | 1,565 |
Rear track (in) | 61.6 |
Curb weight (kg) | 1,463 |
Curb weight (lbs) | 3,225 |
Gross vehicle weight rating (lbs) | 4,275 |
Gross vehicle weight rating (kg) | 1,939 |
Payload (kg) | 476 |
Payload (lbs) | 1,049 |
Seating Seating capacity | 5 |
¿Cómo conseguir un auto con nosotros?
Elige un Auto
Contáctanos
Recoge tu Auto
Quédatelo el tiempo que quieras
Preguntas Frecuentes FlexAuto
¿Cómo comienzo mi proceso con FlexAuto?
Elige uno de los autos en nuestro sitio web y compártenos tus datos para que nuestro equipo de Atención y Ventas te llame desde el 800-351-1010, o si lo prefieres escríbenos por WhatsApp (5517292022) o al correo electrónico info@flexauto.mx
Recibirás una oferta del auto que deseas donde encontrarás:
• Documentación personal requerida para tu solicitud y aprobación.
• Detalle del vehículo en cuestión, versión y modelo.
• Montos a cubrir por arrendamiento.
• Aviso de Privacidad.
• Términos y Condiciones.
Nos comunicaremos contigo al ser autorizada tu solicitud y acordaremos pagos, fecha y hora para entrega del Auto nuevo. Para tu seguridad y confianza siempre lo haremos en nuestras instalaciones o alguna agencia autorizada de la marca del vehículo.
¿Qué ofrece FlexAuto?
FlexAuto te ofrece la posibilidad de conseguir el auto de tus sueños con la flexibilidad que siempre has buscado.
En FlexAuto elegirás el coche que quieres y lo recibirás prácticamente de inmediato posterior al pago de un único depósito, al que llamamos FlexDeposit y equivale a 2 mensualidades, mismas que te podremos reembolsar posteriormente mientras disfrutas tu Auto el tiempo que quieras. Lo mejor de todo es que puedes comprarlo por un precio justo cuando te sea posible, o cambiarlo por otro auto diferente de acuerdo con tus necesidades, en caso que decidas esto último o devolverlo, nosotros NO TE PENALIZAMOS.
Esto con una Mensualidad Fija, todo - incluido, sin costos ni cargos ocultos, sin trámites complicados ni letras chiquitas.
¿Cómo puedo cancelar mi contrato?
Podrás concluir tu contrato cuando quieras para comprar el Auto a precio de liquidación o simplemente cancelar para devolverlo si así lo deseas.
Sólo avísanos al correo electrónico info@flexauto.mx con al menos 20 días de antelación al día de tu facturación y nuestro equipo se pondra en contacto contigo para acordar la devolución.